ЖУРНАЛ "КАКТУСЫ И ДРУГИЕ СУХОЛЮБИВЫЕ РАСТЕНИЯ" - выпуск 7 (2001 год)
РЕЗУЛЬТАТЫ ВЕСЕННЕГО ПОСЕВА ИМПОРТНЫХ СЕМЯН
Р. Шишкин, Mосква
Тот, кто хоть раз успешно сеял, знает, как интересно выращивать кактусы из семян. Тем более, что посев позволяет сравнительно недорого получить самые редкие и ценные виды. Однако фирм много. У них разные по составу каталоги, разные цены и, что особенно важно, разная всхожесть этих семян. Я написал эту заметку с целью поделиться с коллегами результатами посева семян фирмы Меза Гарден, которые я заказал и посеял весной этого года. Тем более, что мне приходилось заказывать и у других фирм, и через других посредников и есть с чем сравнить и сделать какие-то выводы.
В апреле 2001 г. мной через РОИКС были получены семена кактусов, заказанные по каталогу фирмы Mesa Garden. 3 мая я произвел посев, и предварительные результаты всхожести по состоянию на 04.06.01 могут быть обобщены.
Для определения сравнительной всхожести в таблице приводятся данные по посеву семян Mesa Garden в период 1999-2001 гг., а также семян, полученных из других источников в этот же период. Для удобства сокращения фирма Mesa Garden будет обозначена в таблице – М., фирма KOHRES – К., семена из других источников – фамилиями коллекционеров, от которых они получены. Рядом с указанием происхождения семян будет ссылка на посредника: Кактус-Клуб или РОИКС, поскольку для посева мной семена заказывались только в этих двух организациях.
Вид растения | Источник | Год посева | Кол-во посеянных семян, шт. | Кол-во взошедших семян, шт. | Всхожесть, %
|
Ancistrocactus brevihamatus | М/РОИКС | 2001 | 25 | 17 | 68%
|
Ancistrocactus brevihamatus | К/РОИКС | 1999 | 10 | 3 | 30%
|
Ancistrocactus megarhizus | M/РОИКС | 2001 | 25 | 17 | 68%
|
Ancistrocactus megarhizus | К/РОИКС | 1999 | 10 | 4 | 40%
|
Ancistrocactus scheerii | М/РОИКС | 2001 | 25 | 17 | 68%
|
Ancistrocactus scheerii | К/РОИКС | 1999 | 10 | 4 | 40%
|
Ancistrocactus tobushii | М/РОИКС | 2001 | 10 | 7 | 70%
|
Ariocarpus elongatus | М/РОИКС | 2001 | 10 | 4 | 40%
|
Ariocarpus retusus | Шишкин | 2001 | 20 | 4 | 20%
|
Ariocarpus furfuraceus | M/Кактус-клуб | 2000 | 10 | 6 | 60%
|
Ariocarpus scaphirostris | М/РОИКС | 1999 | 10 | 3 | 30%
|
Ariocarpus trigonus.minor | Шишкин | 2001 | 56 | 7 | 12,50%
|
Astrophytum asterias | Балашов | 2001 | 30 | 15 | 50%
|
Astrophytum capricorne | Балашов | 2001 | 160 | 99 | 62%
|
Astrophytum coahuilense | М/РОИКС | 2001 | 20 | 17 | 85%
|
Astrophytum ornatum | М/РОИКС | 2001 | 20 | 5 | 25%
|
Astrophytum ornatum v.mirbellii | М/РОИКС | 2001 | 10 | 8 | 80%
|
Astrophytum senile | Балашов | 2001 | 30 | 15 | 50%
|
Astrophytum senile v.aureum | Балашов | 2001 | 20 | 10 | 50%
|
Aztekium hintonii | К/РОИКС | 2000 | 20 | 8 | 40%
|
Austrocylindropuntia clavarioides | К/РОИКС | 2000 | 10 | 2 | 20%
|
Austrocylindropuntia floccosa | К/РОИКС | 2000 | 60 | 5 | 8,30%
|
Bartschella schumannii | Шишкин | 2001 | 20 | 18 | 90%
|
Blossfeldia liliputana | М/РОИКС | 2001 | 40 | 30 | 75%
|
Blossfeldia liliputana | К/РОИКС | 2000 | 20 | 9 | 45%
|
Buiningia aurea | М/РОИКС | 2001 | 20 | 5 | 25%
|
Buiningia aurea | К/кактус-клуб | 2000 | 10 | 0 | 0%
|
Buiningia brevicylindrica | М/РОИКС | 2001 | 100 | 50 | 50%;
|
Buiningia brevicylindrica | К/кактус-клуб | 2000 | 30 | 4 | 13%
|
Buiningia purpurea | М/РОИКС | 2001 | 20 | 4 | 20%
|
Cochemia halei | М/РОИКС | 2001 | 25 | 15 | 60%
|
Cochemia maritima | М/РОИКС | 2001 | 25 | 18 | 72%
|
Cochemia pondii | М/РОИКС | 2001 | 25 | 17 | 68%
|
Cochemia setispina | М/РОИКС | 2001 | 20 | 3 | 15%
|
Copiapoa longispina | Шишкин | 2001 | 7 | 4 | 57%
|
Copiapoa tenuissima | М/РОИКС | 2001 | 20 | 16 | 80%
|
Cylindropuntia imbricata | К/РОИКС | 2000 | 10 | 4 | 40%
|
Corynopuntia invicta | М/РОИКС | 2001 | 20 | 5 | 25%
|
Denmoza erythrocephala | М/РОИКС | 2001 | 10 | 3 | 30%
|
Denmoza rhodacantha | М/РОИКС | 2001 | 20 | 13 | 65%
|
Discocactus boomianus | М/РОИКС | 2001 | 10 | 5 | 50%
|
Discocactus horstii | К/кактус-клуб | 2000 | 10 | 1 | 10%
|
Discocactus placentiformis | М/РОИКС | 2001 | 10 | 5 | 50%
|
Discocactus subviridigriseus | М/РОИКС | 2001 | 10 | 8 | 80%
|
Discocactus subviridigriseus | К/кактус-клуб | 2000 | 10 | 0 | 0%
|
Echinocactus grusonii | К/РОИКС | 2001 | 20 | 13 | 65%
|
Echinocactus horizonthalonius | М/РОИКС | 2001 | 20 | 1 | 5%
|
Echinocactus horizonthalonius | К/кактус-клуб | 1999 | 20 | 0 | 0%
|
Echinocactus horizonthalonius | К/кактус-клуб | 2000 | 20 | 0 | 0%
|
Echinocactus ingens | М/РОИКС | 2001 | 20 | 13 | 65%
|
Echinocactus palmeri | К/РОИКС | 2001 | 10 | 6 | 60%
|
Echinocactus polycephalus | М/РОИКС | 2001 | 10 | 2 | 20%
|
Echinocactus xeranthemoides | М/РОИКС | 2001 | 20 | 4 | 20%
|
Echinocereus delaetii | М/РОИКС | 2001 | 10 | 3 | 30%
|
Ecinocereus cinerascens | Синев | 2000 | 60 | 45 | 75%
|
Echinocereus rigidissimus | М/РОИКС | 2001 | 20 | 8 | 40%
|
Echinomastus laui | М/РОИКС | 2001 | 20 | 11 | 55%
|
Echinomastus laui | М/Кактус-клуб | 2000 | 10 | 0 | 0%
|
Echinomastus macdowelii | М/кактус-клуб | 2000 | 10 | 2 | 20%
|
Echinomastus unguispinus | М/РОИКС | 2001 | 20 | 18 | 90%
|
Echinomastus unguispinus | К/кактус-клуб | 2000 | 5 | 0 | 0%
|
Epithelantha bokei | М/РОИКС | 2001 | 10 | 4 | 40%
|
Epithelantha pachyrhiza | М/РОИКС | 2001 | 10 | 4 | 40%
|
Eriosyce ceratistes | К/РОИКС | 2000 | 10 | 6 | 60%
|
Escobaria robbinsorum | М/РОИКС | 2001 | 20 | 10 | 50%
|
Eulychnia castanea | К/РОИКС | 2000 | 10 | 4 | 40%
|
Eulychnia iquiquensis | М/РОИКС | 2001 | 10 | 0 | 0%
|
Ferocactus latispinus | М/кактус-клуб | 2000 | 10 | 3 | 30%
|
Ferocactus pilosus | М/РОИКС | 2001 | 20 | 11 | 55%
|
Geohintonia mexicana | М/РОИКС | 2001 | 10 | 1 | 10%
|
Geohintonia mexicana | К/РОИКС | 2000 | 10 | 8 | 80%
|
Glandulicactus wrightii | М/РОИКС | 2001 | 20 | 12 | 60%
|
Glandulicactus wrightii | К/РОИКС | 2000 | 10 | 6 | 60%
|
Haageocereus chrysacanthus | К/РОИКС | 2000 | 20 | 2 | 10%
|
Homalocephala texensis | К/РОИКС | 2000 | 10 | 10 | 100%
|
Islaya krainziana | К/Кактус-клуб | 2000 | 10 | 2 | 20%
|
Matucana haynei | М/РОИКС | 2001 | 25 | 22 | 88%
|
Mammillaria blossfeldiana | М/РОИКС | 2001 | 30 | 27 | 90%
|
Mammillaria coahuilensis | М/РОИКС | 2001 | 25 | 19 | 76%
|
Mammillaria herrerae | М/РОИКС | 2001 | 10 | 9 | 90%
|
Mammillaria humboldtii | М/РОИКС | 2001 | 10 | 2 | 20%
|
Mammillaria theresae | М/РОИКС | 2001 | 10 | 2 | 20%
|
Maihuenia poeppigii | К/РОИКС | 2000 | 10 | 0 | 0%
|
Melocactus azureus | К/РОИКС | 2000 | 10 | 4 | 40%
|
Melocactus azureus | К/Кактус-клуб | 2000 | 10 | 0 | 0%
|
Melocactus communis | К/РОИКС | 2001 | 10 | 5 | 50%
|
Melocactus delessertianus | К/РОИКС | 2000 | 10 | 7 | 70%
|
Melocactus erythracanthus | К/РОИКС | 2000 | 10 | 3 | 30%
|
Melocactus guitarti | М/РОИКС | 2001 | 20 | 19 | 95%
|
Melocactus matanzanus | Cеровайский | 2001 | 20 | 7 | 35%
|
Melocactus peruvianus | К/Кактус-клуб | 2001 | 10 | 0 | 0%
|
Melocactus zehntneri | М/РОИКС | 2001 | 20 | 9 | 45%
|
Micranthocereus auri-azureus | М/РОИКС | 2001 | 20 | 9 | 45%
|
Navajoa fickeisenii | К/Кактус-клуб | 2000 | 10 | 0 | 0%
|
Navajoa fickeisenii | К/РОИКС | 1999 | 5 | 1 | 20%
|
Neoporteria eriosyzoides | М/РОИКС | 2001 | 20 | 11 | 55%
|
Neoporteria krainziana | М/РОИКС | 2001 | 20 | 14 | 70%
|
Neoporteria napina | М/РОИКС | 2001 | 25 | 20 | 80%
|
Obregonia denegrii | М/РОИКС | 2001 | 9 | 6 | 66%
|
Oreocereus hendriksenianus | К/кактус-клуб | 2000 | 10 | 3 | 30%
|
Oreocereus trollii | К/РОИКС | 2000 | 10 | 7 | 70%
|
Oroya borchersii | К/РОИКС | 2000 | 20 | 8 | 40%
|
Oroya neoperuviana | К/РОИКС | 2000 | 20 | 0 | 0%
|
Oroya peruviana | М/РОИКС | 2001 | 20 | 16 | 80%
|
Pediocactus knowltonii | К/РОИКС | 2000 | 10 | 2 | 20%
|
Pediocactus simpsonii | К/Кактус-клуб | 2000 | 40 | 0 | 0%
|
Pelecyphora aselliformis | М/РОИКС | 2001 | 20 | 10 | 50%
|
Pelecyphora strobiliformis | М/РОИКС | 2001 | 10 | 6 | 60%
|
Peniocereus greggii | М/РОИКС | 2001 | 10 | 9 | 90%
|
Pilosocereus palmeri | Кактус-клуб | 2000 | 60 | 9 | 15%
|
Pterocactus decipiens | М/РОИКС | 2001 | 11 | 11 | 100%
|
Rodentiophila atacamens | К/Кактус-клуб | 2000 | 10 | 0 | 0%
|
Roseocactus fissuratus | Шишкин | 2001 | 10 | 3 | 30%
|
Roseocactus lloydii | М/Кактус-клуб | 2000 | 10 | 6 | 60%
|
Sclerocactus mesae-verdae | К/РОИКС | 1999 | 20 | 7 | 35%
|
Sclerocactus mesae-verdae | К/Кактус-клуб | 2000 | 10 | 0 | 0%
|
Sclerocactus parviflorus | К/Кактус-клуб | 2000 | 20 | 0 | 0%
|
Sclerocactus parviflorus | К/РОИКС | 1999 | 30 | 3 | 10%
|
Sclerocactus polyancistrus | К/РОИКС | 1999 | 10 | 1 | 10%
|
Solisia pectinata | К/РОИКС | 2000 | 10 | 4 | 40%
|
Strombocactus disciformis | К/РОИКС | 2000 | 30 | 21 | 70%
|
Submatucana madisoniorum | Кактус-клуб | 2000 | 10 | 2 | 20%
|
Tephrocactus mollinensis | К/РОИКС | 2000 | 10 | 1 | 10%
|
Tephrocactus papyracanthus | К/РОИКС | 2000 | 10 | 1 | 10%
|
Tephrocactus papyracanthus | М/РОИКС | 2001 | 20 | 3 | 15%
|
Tephrocactus rauhii | М/РОИКС | 2001 | 20 | 1 | 5%
|
Thelocactus hexaedrophorus | М/РОИКС | 2001 | 20 | 11 | 55%
|
Thrixanthocereus senilis | К/РОИКС | 2000 | 20 | 14 | 70%
|
Turbinicarpus alonsoi | К/РОИКС | 2000 | 10 | 4 | 40%
|
Turbinicarpus waldezianus | М/РОИКС | 2001 | 10 | 7 | 70%
|
Uebelmannia buiningii | М/РОИКС | 2001 | 10 | 4 | 40%
|
Uebelmannia buiningii | К/РОИКС | 1999 | 10 | 2 | 20%
|
Uebelmannia gummifera | К/РОИКС | 1999 | 10 | 0 | 0%
|
Uebelmannia meninensis | К/РОИКС | 1999 | 10 | 2 | 20%
|
Uebelmannia pectinifera | К/РОИКС | 2000 | 10 | 4 | 40%
|
Uebelmannia pectinifera | К/РОИКС | 1999 | 10 | 2 | 20%
|
Uebelmannia pectinifera | Шинкаренко | 1999 | 40 | 0 | 0%
|
Uebelmannia pectinifera v.flavispina | К/РОИКС | 1999 | 10 | 1 | 10%
|
v.multicostata | К/РОИКС | 1999 | 10 | 3 | 30%
|
v.pseudopectinifera | М/РОИКС | 2001 | 10 | 8 | 70%
|
v.pseudopectinifera | К/РОИКС | 1999 | 10 | 0 | 0%
|
Utahia sileri | К/Кактус-клуб | 2000 | 10 | 0 | 0%
|
Wilcoxia albiflora | М/РОИКС | 2001 | 25 | 24 | 96%
|
Wilcoxia poselgeri | М/РОИКС | 2001 | 25 | 20 | 80%
|
Wilcoxia schmollii | М/РОИКС | 2001 | 25 | 13 | 52%
|
Не вполне однозначно (есть исключения), но достаточно отчетливо подтверждается мнение большинства москвичей о том, что семена фирмы Кёрес имеют пониженную, по сравнению с другими фирмами, всхожесть. Это компенсируется частично менее высокой по сравнению с MESA GARDEN ценой семян. Также следует отметить, что имеется расхождение во всхожести аналогичных семян от аналогичных фирм, приобретенных в разных обществах.
Также отмечается более высокий процент всхожести семян от культурных растений по сравнению с семенами от полевых экземпляров, хотя бы последние находились в оранжереях продающих фирм.
В общем, данная статья не ставит целью анализ совокупности факторов, влияющих на процент всхожести семян (это предмет более фундаментального исследования). До сих пор у российских кактусоводов нет единого (или приблизительно единого) эталона всхожести, который мог бы служить критерием оценки качества семян в условиях Cредней полосы России, при значительно более низком уровне инсоляции и при существенной разнице годовой суммы температур по сравнению с местами произрастания тех или иных кактусов. Для формирования подобного эталона требуются совокупные усилия кактусистов, практикующих посевы. Я считаю, что необходимы ежегодные обобщения результатов посевов семян от различных источников разными коллекционерами с отличающимися условиями ухода.
Поэтому я предлагаю всем коллегам, которые сеют семена, делиться результатами своих наблюдений на страницах этого журнала.